Perkの種類は全部で「70」、Perkには合計で「200」以上のRankがあり、
各ステータスごとに最大で10種類の中から選択できる。
習得条件は「S.P.E.C.I.A.L.」の値とRankを上げる際には一定のレベルが必要。
レベルアップするたびに「S.P.E.C.I.A.L.」もしくはPerkに使えるポイントが入手でき、
「S.P.E.C.I.A.L.」の値を上限として、それ以下のものから自由に選択できる。
段階的にアンロックするのではなく好きなものから順に獲得できる。
レベルキャップも無いので全てのPerkを習得できるようになりますが
Rankも全部上げるとなると時間がかかりそうですね。
本を読んだり(「100」冊以上)コンパニオンとの親密度を上げて教えてもらうなど
様々な要素で得られるPerkもあるみたいです。
日本語版未発売の為、誤訳や間違い等があるかもしれません。
| Name | Requirements | Rank | Description | |
| STR | Level | |||
| Iron Fist | 1 | --- | 1 | パンチによるダメージが20% 増加 |
| 9 | 2 | パンチによるダメージが40% 増加し、敵の武装を解除させられるようになる | ||
| 18 | 3 | パンチによるダメージが60% 増加。加えて非武装状態でのパワーアタックには、敵の手足を重症化させる可能性がある | ||
| 31 | 4 | パンチによるダメージが80% 増加。加えて非武装状態でのパワーアタックには、敵の手足を重症化させる高い可能性を持つ | ||
| 46 | 5 | パンチによる攻撃ダメージが2倍になる。V.A.T.S.でのクリティカル時に敵が麻痺する | ||
| Big Leagues | 2 | --- | 1 | 近接武器でのダメージが20% 増加。 |
| 7 | 2 | 近接武器でのダメージが40% 増加し、敵の武装を解除させられるようになる | ||
| 15 | 3 | 近接武器でのダメージが60% 増加し、敵の武装を高確率で解除させられる。 | ||
| 27 | 4 | 近接武器でのダメージが80% 増加し、目の前にいる複数のターゲットに攻撃できる。 | ||
| 42 | 5 | 近接武器でのダメージが2倍となり、敵の頭で綺麗なホームランを打てる確率を得る | ||
| Armorer | 3 | --- | 1 | ランク1取得で防具に改造を施せるようになる (パワーアーマー、テスラアーマーを除く) |
| 13 | 2 | ランク2の防具への改造が出来るようになる | ||
| 15 | 3 | ランク3の防具への改造が出来るようになる | ||
| 29 | 4 | ランク4の防具への改造が出来るようになる | ||
| Blacksmith | 4 | --- | 1 | ランク1取得で近接武器に改造を施せるようになる |
| 13 | 2 | ランク2の近接武器への改造が出来るようになる | ||
| 15 | 3 | ランク3の近接武器への改造が出来るようになる | ||
| Heavy Gunner | 5 | --- | 1 | Heavy Gun のダメージが20% 増加。 |
| 11 | 2 | Heavy Gun のダメージが40% 増加し、腰撃ち精度が改善される | ||
| 21 | 3 | Heavy Gun のダメージが60% 増加し、腰撃ち精度がより改善される | ||
| 35 | 4 | Heavy Gun のダメージが80% 増加し、相手をよろめかせる可能性を得る | ||
| 47 | 5 | Heavy Gun のダメージが2倍になる | ||
| Name | Requirements | Rank | Description | |
| STR | Level | |||
| Strong Back | 6 | --- | 1 | 持ち運び重量が 25 増加 |
| 10 | 2 | 持ち運び重量が 50 増加 | ||
| 20 | 3 | APを消費することで重量オーバーでも走れるようになる | ||
| 30 | 4 | 重量オーバーでもファストトラベルできるようになる | ||
| Steady Aim | 7 | --- | 1 | あらゆる銃での腰撃ち精度が上昇する |
| 28 | 2 | あらゆる銃での腰撃ち精度が更に上昇する | ||
| Basher | 8 | --- | 1 | 銃での近接ダメージが 25% 増加する |
| 5 | 2 | 銃での近接ダメージが 50% 増加し、重症化させる確率が上がる | ||
| 14 | 3 | 銃での近接ダメージが 75% 増加し、重症化させる確率が更に上がる | ||
| 26 | 4 | 銃での近接ダメージが2倍になり、重症化させる確率がとても高くなる。またクリティカルヒットを与える可能性もある | ||
| Rooted | 9 | --- | 1 | 静止している間、ダメージ耐性が 25ポイント 増加する。また近接武器や拳による攻撃には更に25%の耐性を得る |
| 22 | 2 | 静止している間、ダメージ耐性が 50ポイント 増加する。また近接武器や拳による攻撃には更に50%の耐性を得る | ||
| 43 | 3 | 静止している間、攻撃してくる敵の近接武器を自動的に武装解除する可能性を得る | ||
| Pain Train | 10 | --- | 1 | パワーアーマーを着ている間に敵に突進することで、よろめかせる事ができる。(ロボットと特大の敵には無効) |
| 24 | 2 | パワーアーマーを着ている間に敵に突進することで、ダメージを与え、よろめかせる事ができる。(ロボットと特大の敵には無効) | ||
| 50 | 3 | パワーアーマーを着ている間に敵に突進することで、大きなダメージを与え、ノックダウンさせることができるようになる。また敵の近くに着地することでもダメージを与えられる | ||
Companion
Other








Comment